<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-polise24.lv &#187; seesam latvia</title>
	<atom:link href="http://www.e-polise24.lv/tag/seesam-latvia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-polise24.lv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 10:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-RC2-17229</generator>
		<item>
		<title>Seesam Latvia šogad apdrošināšanas atlīdzībās izmaksājusi 2,95 miljonus latu</title>
		<link>http://www.e-polise24.lv/seesam-latvia-sogad-apdrosinasanas-atlidzibas-izmaksajusi-295-miljonus-latu/</link>
		<comments>http://www.e-polise24.lv/seesam-latvia-sogad-apdrosinasanas-atlidzibas-izmaksajusi-295-miljonus-latu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdrošināšanas tirgus apskati un pētījumi]]></category>
		<category><![CDATA[apdrošināšanas atlīdzība]]></category>
		<category><![CDATA[seesam]]></category>
		<category><![CDATA[seesam apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[seesam latvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-polise24.lv/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Apdrošināšanas akciju sabiedrība „Seesam Latvia” 2010. gada pirmajos sešos mēnešos saviem klientiem atlīdzībās izmaksājusi 2,95 miljonus latu. Šī summa veido 73% no parakstīto prēmiju bruto apjoma minētajā laika posmā, kas ir viens no augstākajiem izmaksu apjomiem Latvijas apdrošināšanas tirgū. 2010. gada pirmajā pusgadā „Seesam Latvia” parakstīto apdrošināšanas prēmiju bruto apjoms sasniedza 4,03 miljonus latu, kas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Apdrošināšanas akciju sabiedrība „Seesam Latvia” 2010. gada pirmajos sešos mēnešos saviem klientiem atlīdzībās izmaksājusi 2,95 miljonus latu. Šī summa veido 73% no parakstīto prēmiju bruto apjoma minētajā laika posmā, kas ir viens no augstākajiem izmaksu apjomiem Latvijas apdrošināšanas tirgū.</p>
<p style="text-align: justify;">2010. gada pirmajā pusgadā „Seesam Latvia” parakstīto apdrošināšanas prēmiju bruto apjoms sasniedza 4,03 miljonus latu, kas gan ir par 33% mazāk nekā pagājušā gada tajā pašā periodā, taču no 2010. gada sākuma, salīdzinot ar 2009. gada pirmo pusgadu, noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits ir pieaudzis par 50% un sasniedzis 55 000. „Seesam Latvia” direktors un valdes loceklis Aigars Freimanis uzskata, ka šāds noslēgto līgumu skaita pieaugums liecina gan par līdzšinējo klientu lojalitāti un vēlmi izmantot aizvien plašāku apdrošināšanas piedāvājumu paketi, gan par ikviena klienta apmierinātību ar „Seesam Latvia” apkalpošanas kvalitāti un atlīdzību politiku, kā arī uzticēšanos uzņēmuma finansiālajai stabilitātei.</p>
<p style="text-align: justify;">Vislielākais apdrošināšanas atlīdzību apjoms – 1,13 miljoni latu – 2010. gada pirmajā pusgadā izmaksāts par veselības apdrošināšanu. Šī summa par 9% pārsniedz minētajā laika periodā bruto parakstītās prēmijas. Sauszemes transporta mantiskajā apdrošināšanā (KASKO) bruto apdrošināšanas atlīdzībās šī gada pirmajos sešos mēnešos izmaksāti 873 000 latu, kas bruto parakstītās prēmijas šajā apdrošināšanas veidā pārsniedz par 45%.</p>
<p style="text-align: justify;">AAS „Seesam Latvia” 2010. gada pirmajā pusgadā strādājusi ar 441 000 latu lielu peļņu. Tā gan ir par 64% mazāka nekā 2009. gada pirmajā pusgadā, taču ir saglabāta pozitīvā bilance, kas joprojām ļauj uzņēmumam investēt izaugsmē. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-polise24.lv/seesam-latvia-sogad-apdrosinasanas-atlidzibas-izmaksajusi-295-miljonus-latu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Seesam Latvia” kļuvusi par vadošo motociklu apdrošinātāju</title>
		<link>http://www.e-polise24.lv/seesam-latvia-kluvusi-par-vadoso-motociklu-apdrosinataju/</link>
		<comments>http://www.e-polise24.lv/seesam-latvia-kluvusi-par-vadoso-motociklu-apdrosinataju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OCTA apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[octa motociklam]]></category>
		<category><![CDATA[seesam apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[seesam latvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-polise24.lv/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Šogad aptuveni 3000 motociklu īpašnieku jeb apmēram 28 % no motociklistiem Latvijā OCTA polises saviem spēkratiem iegādājušies AAS „Seesam Latvia”. Līdz ar to „Seesam Latvia” kļuvusi par vadošo motociklu apdrošinātāju valstī. „Seesam Latvia” sauszemes transporta līdzekļu apdrošināšanas riska parakstītājs Pēteris Lečmanis šādu klientu izvēli skaidro ar to, ka apdrošināšanas kompānija ļoti rūpīgi pārdomājusi apdrošināmo risku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Šogad aptuveni 3000 motociklu īpašnieku jeb apmēram 28 % no motociklistiem Latvijā OCTA polises saviem spēkratiem iegādājušies AAS „Seesam Latvia”. Līdz ar to „Seesam Latvia” kļuvusi par vadošo motociklu apdrošinātāju valstī. „Seesam Latvia” sauszemes transporta līdzekļu apdrošināšanas riska parakstītājs Pēteris Lečmanis šādu klientu izvēli skaidro ar to, ka apdrošināšanas kompānija ļoti rūpīgi pārdomājusi apdrošināmo risku un prēmiju apmēru, padarot šo apdrošināšanas veidu klientiem pievilcīgu. Aptuveni 30 % klientu šogad motocikla OCTA polisi iegādājušies internetā.</p>
<p style="text-align: justify;">Aptuveni puse motociklu īpašnieku OCTA parasti iegādājas uz trīs mēnešiem, kas ir minimālais laika periods, uz kuru tiek slēgts transporta līdzekļa vadītāja civiltiesiskās atbildības līgums. Gadās, ka motociklu īpašnieki automātiski izvēlas šo īsāko apdrošināšanas periodu, taču apdrošinātāju pieredze liecina, ka šiem vadītājiem vasaras nogalē bieži vien nākas iegādāties vēl vienu polisi atkal uz trīs mēnešiem.</p>
<p style="text-align: justify;">Salīdzinot divu iepriekšējo gadu statistiku, 2009. gadā divkārt samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros vainojami motociklisti. 2008. gadā tika reģistrēti 158 ceļu satiksmes negadījumi, kurus izraisījuši motociklisti, bet 2009. gadā – 82 šādi negadījumi. Pērn visvairāk negadījumu motociklisti izraisīja aprīlī, kad motociklu sezona tikko bija sākusies, un jūlijā, kad valdīja īpaši silts laiks. Turpretim vidējais atlīdzības apmērs, kas izmaksāts cietušajiem pēc motocikla vadītāja izraisīta satiksmes negadījuma, ir 472 lati. Ja negadījumā cietis motocikls, tad vidējais izmaksātās atlīdzības apmērs ir 1300 lati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-polise24.lv/seesam-latvia-kluvusi-par-vadoso-motociklu-apdrosinataju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Seesam Latvia” uzņemas papildu saistības, lai kompensētu zaudējumus klientiem sakarā ar atceltajiem lidojumiem</title>
		<link>http://www.e-polise24.lv/%e2%80%9cseesam-latvia%e2%80%9d-uznemas-papildu-saistibas-lai-kompensetu-zaudejumus-klientiem-sakara-ar-atceltajiem-lidojumiem/</link>
		<comments>http://www.e-polise24.lv/%e2%80%9cseesam-latvia%e2%80%9d-uznemas-papildu-saistibas-lai-kompensetu-zaudejumus-klientiem-sakara-ar-atceltajiem-lidojumiem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceļojuma apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[atceltie lidojumi]]></category>
		<category><![CDATA[ceļojumu apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[islandes vulkāns]]></category>
		<category><![CDATA[seesam latvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-polise24.lv/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Apdrošināšanas akciju sabiedrībā “Seesam Latvia” kopš ceturtdienas vērsušies jau vairāki desmiti klientu, kas interesējušies par iespēju saņemt kompensāciju par nenotikušajiem lidojumiem, kas tika atcelti sakarā ar Islandē notikušā vulkāna izvirduma radīto pelnu mākoni. Neraugoties uz to, ka apdrošināšanas līgumi neparedz kompensēt zaudējumus, kas radušies globālu dabas katastrofu un dabas stihiju dēļ, “Seesam Latvia” pieņēmusi lēmumu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Apdrošināšanas akciju sabiedrībā “Seesam Latvia” kopš ceturtdienas vērsušies jau vairāki desmiti klientu, kas interesējušies par iespēju saņemt kompensāciju par nenotikušajiem lidojumiem, kas tika atcelti sakarā ar Islandē notikušā vulkāna izvirduma radīto pelnu mākoni.</p>
<p style="text-align: justify;">Neraugoties uz to, ka apdrošināšanas līgumi neparedz kompensēt zaudējumus, kas radušies globālu dabas katastrofu un dabas stihiju dēļ, “Seesam Latvia” pieņēmusi lēmumu ikvienu šajā sakarā pieteikto apdrošināšanas gadījumu izskatīt īpašā kārtībā, lai pēc iespējas rastu klientiem labāko risinājumu, atzīstot, ka šis ir viens no tiem ārkārtas gadījumiem, kad nepieciešams uzņemties papildu saistības klientu interesēs. Tāpēc AAS “Seesam Latvia” izņēmuma kārtā segs apdrošināto personu neparedzētos izdevumus par aizvietojošas aviobiļetes iegādi vai par alternatīva transporta līdzekļa izmantošanu ar zemāk minētajiem nosacījumiem, ka aviobiļete un AAS “Seesam Latvia” ceļojumu apdrošināšanas polise būs iegādāta līdz 2010.gada 14.aprīlim (ieskaitot) un apdrošināšanas polisē būs minēts, ka apdrošināts risks “Aizkavējies vai īslaicīgi atcelts lidojums”.</p>
<p style="text-align: justify;">Apdrošināšanas atlīdzības apmērs būs starpība starp summu, ko apdrošinātā persona samaksājusi par aizvietojošo aviobiļeti vai par alternatīva transporta izmantošanu, lai nokļūtu paredzētā, bet atceltā lidojuma galapunktā, un attiecīgās aviokompānijas izmaksāto kompensāciju, bet jebkurā gadījumā izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības summa nepārsniegs polisē norādīto apdrošinājuma summu riskam “Aizkavējies vai īslaicīgi atcelts lidojums”.</p>
<p style="text-align: justify;">Apdrošinātai personai tiks atlīdzināti tikai viņai pašai radušies neparedzētie izdevumi par aizvietojošas aviobiļetes iegādi vai par alternatīva transporta izmantošanu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-polise24.lv/%e2%80%9cseesam-latvia%e2%80%9d-uznemas-papildu-saistibas-lai-kompensetu-zaudejumus-klientiem-sakara-ar-atceltajiem-lidojumiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Seesam”: pieteikumu skaits par plūdu nodarītajiem zaudējumiem būtiski pieaugs</title>
		<link>http://www.e-polise24.lv/seesam-atlidzibas-pieteikumu-skaits-par-pludu-nodaritajiem-zaudejumiem-butiski-pieaugs/</link>
		<comments>http://www.e-polise24.lv/seesam-atlidzibas-pieteikumu-skaits-par-pludu-nodaritajiem-zaudejumiem-butiski-pieaugs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdrošināšanas tirgus apskati un pētījumi]]></category>
		<category><![CDATA[īpašuma apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[plūdu zaudējumi]]></category>
		<category><![CDATA[seesam apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[seesam latvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-polise24.lv/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Šajās dienās ievērojami palielinājies to cilvēku skaits, kas pie apdrošināšanas akciju sabiedrības „Seesam Latvia” klientu konsultantiem vērsušies ar jautājumiem par plūdu nodarītajiem zaudējumiem mājoklim un personiskajai mantai. Prognozes par to, cik lieli kopumā būs šī pavasara plūdu radītie zaudējumi, pagaidām ir tikai ļoti aptuvenas, jo ledus iešana vēl nav beigusies un tuvākajā laikā radīsies vēl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Šajās dienās ievērojami palielinājies to cilvēku skaits, kas pie apdrošināšanas akciju sabiedrības „Seesam Latvia” klientu konsultantiem vērsušies ar jautājumiem par plūdu nodarītajiem zaudējumiem mājoklim un personiskajai mantai.</p>
<p>Prognozes par to, cik lieli kopumā būs šī pavasara plūdu radītie zaudējumi, pagaidām ir tikai ļoti aptuvenas, jo ledus iešana vēl nav beigusies un tuvākajā laikā radīsies vēl jauni postījumi. Taču jau tagad ir skaidrs, ka šogad plūdi Latvijas mājsaimniecībām, salīdzinot ar citiem gadiem, būs radījuši ievērojami vairāk zaudējumu, līdz ar to lielāks būs arī apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu skaits saistībā ar tiem.</p>
<p>Lielākā apdrošināšanas atlīdzība, kuru AAS „Seesam Latvia” līdz šim izmaksājusi par plūdu risku vienam apdrošinātajam objektam, ir EUR 120 000.</p>
<p>2009. gada pavasarī „TNS Latvia” pēc AAS „Seesam Latvia” pasūtījuma veica pētījumu, lai noskaidrotu privātpersonu viedokļus un klientu attieksmi pret dažādiem īpašuma apdrošināšanas riskiem. Kā visticamāko iespējamo nelaimes gadījumu, kas varētu notikt ar īpašumu (māju/dzīvokli), aptaujātie minēja elektriskās dabas parādības (42 % no aptaujātajiem). Kā otro iespējamības ziņā lielāko risku aptaujātie nosauca zādzību ar ielaušanos vai laupīšanu (35 % no aptaujātajiem), kam sekoja ūdensvada, apkures vai kanalizācijas sistēmas avārijas varbūtība – to pieļāva 34 % no aptaujātajiem.</p>
<p>Kā vismazāko iespējamo risku („tas nav iespējams”), no kura varētu ciest viņu īpašums, aptaujātie minēja transporta līdzekļa triecienu (54 %). Kā otrs mazāk ticamais iemesls, kāpēc varētu ciest īpašums, tika nosaukti plūdi (51 %). Iespējamību, ka viņu īpašums varētu ciest plūdos, pieļāva 9 % no aptaujātajiem, bet 1 % minēja, ka viņu īpašums jau ir cietis plūdos.</p>
<p>Savukārt, analizējot apdraudējumus, pret kuriem aptaujātie apdrošināšanas kompāniju klienti apdrošinājuši savu īpašumu, visvairāk aptaujā tika minēta zādzība ar ielaušanos vai laupīšana (62 %), uguns, zibens, lidaparātu eksplozija (58%) un trešo personu prettiesiska rīcība (58%) . Pret plūdu risku bija apdrošinājušies 29 % no aptaujātajiem apdrošināšanas kompāniju klientiem.</p>
<p>Šopavasar plūdiem pakļautas arī mājsaimniecības, kuras agrāk tajos nav cietušas, jo ziemas nav bijušas tik sniegotas. Tas nozīmē, ka no pavasara ūdeņu stihijas savu īpašumu nācās un vēl nāksies glābt arī cilvēkiem, kas līdz šim ar to nav saskārušies un nezina, kā šādās situācijās rīkoties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-polise24.lv/seesam-atlidzibas-pieteikumu-skaits-par-pludu-nodaritajiem-zaudejumiem-butiski-pieaugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Seesam&#8221; uzsāk piedāvāt jaunu apdrošināšanas produktu – Istabas polisi</title>
		<link>http://www.e-polise24.lv/seesam-uzsak-piedavat-jaunu-apdrosinasanas-produktu-%e2%80%93-istabas-polisi/</link>
		<comments>http://www.e-polise24.lv/seesam-uzsak-piedavat-jaunu-apdrosinasanas-produktu-%e2%80%93-istabas-polisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apdrošinašanas jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[apdrošināšanas polise]]></category>
		<category><![CDATA[īpašuma apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[istabas polise]]></category>
		<category><![CDATA[seesam apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[seesam latvia]]></category>
		<category><![CDATA[tns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-polise24.lv/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[AAS „Seesam Latvia” radījusi klientiem jaunu īpašuma apdrošināšanas produktu – „Istabas Polisi”, kas tiek piedāvāta no 2010. gada 18. janvāra. Jaunā īpašuma apdrošināšana – „Istabas Polise” – izveidota, īpaši rēķinoties ar sērijveida dzīvokļu īpašnieku interesēm. „Istabas Polises” cena tiek noteikta, vadoties pēc istabu skaita dzīvoklī. Šis piedāvājums būtiski atšķiras no citu apdrošinātāju piedāvājumiem, kuri maksu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AAS „Seesam Latvia” radījusi klientiem jaunu īpašuma apdrošināšanas produktu – „Istabas Polisi”, kas tiek piedāvāta no 2010. gada 18. janvāra. Jaunā īpašuma apdrošināšana – „Istabas Polise” – izveidota, īpaši rēķinoties ar sērijveida dzīvokļu īpašnieku interesēm. „Istabas Polises” cena tiek noteikta, vadoties pēc istabu skaita dzīvoklī. Šis piedāvājums būtiski atšķiras no citu apdrošinātāju piedāvājumiem, kuri maksu par polisi nosaka pēc mājokļa platības (kvadrātmetriem).</p>
<p style="text-align: justify;">2009. gada vasarā AAS „Seesam Latvia” sadarbībā ar tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūru „TNS Latvia” analizēja norises privātpersonu īpašuma apdrošināšanas jomā. Pētījuma rezultāti liecināja, ka vairāk nekā trešdaļā (38 %) Latvijas mājsaimniecību vismaz reizi ir noticis kāds nelaimes gadījums saistībā ar mājokli, bet katrā piektajā (22 %) mājsaimniecībā nelaimes gadījums noticis pēdējo trīs gadu periodā. Tajā pat laikā tikai aptuveni ceturtajai daļai (27 %) mājsaimniecību, kuru mājokļi bija cietuši, nelaimes gadījuma laikā bija īpašuma apdrošināšanas polises. Vairākumā (73 %) gadījumu mājokļa atjaunošanai nepieciešamos izdevumus īpašniekiem nācās segt pašiem.</p>
<p style="text-align: justify;">Pētījuma rezultāti uzrādīja, ka pēc nelaimes gadījumiem cilvēki mēdz iegādāties īpašuma apdrošināšanas polises – tā bija rīkojies vidēji katras piektās (21 %) mājsaimniecības īpašnieks. Taču lielākā daļa nelaimes gadījumā cietušo mājokļu arī pēc to atjaunošanas netika apdrošināti. Viens no aptaujāto biežāk minētajiem iemesliem, kāpēc mājsaimniecības īpašums netiek apdrošināts pat pēc negadījuma, bija viedoklis, ka apdrošināšana ir dārgs un sarežģīts pakalpojums – šo iemeslu minēja trešā daļa (33%) no aptaujātajiem.</p>
<p style="text-align: justify;">Maksa par jauno apdrošināšanas polisi ir sākot no 20 latiem gadā (par vienistabas dzīvokli). Par šādu naudas summu būs apdrošināts ne tikai dzīvoklis, bet arī dzīvoklī esošās mantas Ls 5000 apmērā.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-polise24.lv/seesam-uzsak-piedavat-jaunu-apdrosinasanas-produktu-%e2%80%93-istabas-polisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

