Reitingi un statistika
Pārskats par Latvijas apdrošināšanas kompāniju parakstītajām prēmijām 2010. gadā, Ls
| Apdrošināšanas kompānijas | janvāris, 2010 | februāris, 2010 | marts, 2010 | aprīlis, 2010 | maijs, 2010 | jūnijs, 2010 | KOPĀ |
| Balta | 4410282 | 2349063 | 2423001 | 3186835 | 2182868 | 2491084 | 17043133 |
| Baltijas Apdrošināšanas Nams | 781900 | 726327 | 509755 | 517965 | 456135 | 512513 | 3504595 |
| BTA | 3665058 | 3101196 | 4325167 | 3955828 | 3791837 | 4236922 | 23076008 |
| Baltikums | 865324 | 832417 | 820944 | 957462 | 934299 | 868724 | 5279170 |
| Balva | 557033 | 432271 | 668197 | 631704 | 630121 | 515855 | 3435181 |
| Ergo Latvija | 1221763 | 1036592 | 946741 | 849140 | 564634 | 632429 | 5251299 |
| Gjensidige Baltic | 3092578 | 2945287 | 3857737 | 3522456 | 3187526 | 2808533 | 19414117 |
| If Latvia | 1954268 | 1231087 | 1284635 | 1227158 | 1330392 | 1096010 | 8123551 |
| Seesam Latvia | 1113929 | 626258 | 753846 | 607640 | 405048 | 435358 | 4026653 |
| Swedbank Apdrošināšana | 251717 | 213922 | 363521 | 293860 | 585569 | 349827 | 2058416 |
Pārskats par Latvijas apdrošināšanas kompāniju izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām 2010. gadā, Ls
| Apdrošināšanas kompānijas | janvāris, 2010 | februāris, 2010 | marts, 2010 | aprīlis, 2010 | maijs, 2010 | jūnijs, 2010 | KOPĀ |
| Balta | 1 854 662 | 1 993 197 | 1 942 789 | 1 556 413 | 1368177 | 1538591 | 10253829 |
| Baltijas Apdrošināšanas Nams | 380 645 | 436 361 | 435 189 | 476 666 | 510056 | 367982 | 2606899 |
| BTA | 1 834 549 | 1 817 628 | 2 202 950 | 2 148 223 | 2578306 | 1564614 | 12146270 |
| Baltikums | 430 353 | 509 857 | 600 413 | 593 961 | 816340 | 396179 | 3347103 |
| Balva | 374 730 | 427 905 | 455 442 | 473 385 | 1041952 | 437835 | 3211249 |
| Ergo Latvija | 358 350 | 379 544 | 575 868 | 415 332 | 435837 | 559682 | 2724613 |
| Gjensidige Baltic | 1 981 182 | 2 076 748 | 3 264 349 | 2 706 013 | 2144396 | 1993171 | 14165859 |
| If Latvia | 799 675 | 713 055 | 857 350 | 736 658 | 741976 | 430753 | 4279467 |
| Seesam Latvia | 491 079 | 442 794 | 695 826 | 518 652 | 397171 | 404898 | 2947944 |
| Swedbank Apdrošināšana** | 119 609 | 146 854 | 247 984 | 232 550 | 209918 | 198921 | 1158859 |
Pārskats par Latvijas apdrošināšanas kompāniju parakstītajām prēmijām un izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām 2009. gadā
| Nedzīvības apdrošināšanas kompānijas | Dzīvības apdrošināšanas kompānijas |
| Parakstītās prēmijas 2009. gadā: | 219'029'005 Ls | 46'257'888 Ls |
| Parakstītās prēmijas 2008. gadā: | 303'091'991 Ls | 52'941'320 Ls |
| Salīdzinot ar iepriekšējo gadu: | -28% | -13% |
| Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības 2009. gadā: | 141'886'705 Ls | 29'694'625 Ls |
| Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības 2008. gadā: | 165'360'739 Ls | 25'975'668 Ls |
| Salīdzinot ar iepriekšējo gadu: | -14% | +14% |
Latvijas apdrošinātāju asociācijas dati.