Apdrošināšanas tirgus statistika
Pārskats par Latvijas apdrošināšanas kompāniju parakstītajām prēmijām 2010. gadā, Ls
| Apdrošināšanas kompānijas | janvāris | februāris | marts | aprīlis | maijs | jūnijs | jūlijs | augusts | septembris | KOPĀ |
| Balta | 4410282 | 2349063 | 2423001 | 3186835 | 2182868 | 2491084 | 2413841 | 2190410 | 2202266 | 23849650 |
| Baltijas Apdrošināšanas Nams | 781900 | 726327 | 509755 | 517965 | 456135 | 512513 | 456325 | 463136 | 434558 | 4858614 |
| BTA | 3665058 | 3101196 | 4325167 | 3955828 | 3791837 | 4236922 | 4201345 | 3830675 | 3707151 | 34815179 |
| Baltikums | 865324 | 832417 | 820944 | 957462 | 934299 | 868724 | 892687 | 788065 | 841409 | 7801331 |
| Balva | 557033 | 432271 | 668197 | 631704 | 630121 | 515855 | 622816 | 528770 | 650869 | 5237636 |
| Ergo Latvija | 1221763 | 1036592 | 946741 | 849140 | 564634 | 632429 | 748642 | 628853 | 752136 | 7380930 |
| Gjensidige Baltic | 3092578 | 2945287 | 3857737 | 3522456 | 3187526 | 2808533 | 2806559 | 2543100 | 2557727 | 27321503 |
| If Latvia | 1954268 | 1231087 | 1284635 | 1227158 | 1330392 | 1096010 | 1519190 | 1053013 | 962376 | 11658130 |
| Seesam Latvia | 1113929 | 626258 | 753846 | 607640 | 405048 | 435358 | 790366 | 509338 | 537213 | 5827024 |
| Swedbank Apdrošināšana | 251717 | 213922 | 363521 | 293860 | 585569 | 349827 | 468894 | 339276 | 314282 | 3180868 |
Pārskats par Latvijas apdrošināšanas kompāniju izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām 2010. gadā, Ls
| Apdrošināšanas kompānijas | janvāris | februāris | marts | aprīlis | maijs | jūnijs | jūlijs | augusts | septembris | KOPĀ |
| Balta | 1 854 662 | 1 993 197 | 1 942 789 | 1 556 413 | 1368177 | 1538591 | 1497787 | 1689959 | 1257773 | 14699348 |
| Baltijas Apdrošināšanas Nams | 380 645 | 436 361 | 435 189 | 476 666 | 510056 | 367982 | 468270 | 441595 | 361906 | 3878670 |
| BTA | 1 834 549 | 1 817 628 | 2 202 950 | 2 148 223 | 2578306 | 1564614 | 1693907 | 1789421 | 1662630 | 17292228 |
| Baltikums | 430 353 | 509 857 | 600 413 | 593 961 | 816340 | 396179 | 624964 | 452589 | 442397 | 4867053 |
| Balva | 374 730 | 427 905 | 455 442 | 473 385 | 1041952 | 437835 | 272458 | 255773 | 305765 | 4045245 |
| Ergo Latvija | 358 350 | 379 544 | 575 868 | 415 332 | 435837 | 559682 | 690234 | 641006 | 412873 | 4468726 |
| Gjensidige Baltic | 1 981 182 | 2 076 748 | 3 264 349 | 2 706 013 | 2144396 | 1993171 | 2154895 | 1907501 | 1698600 | 19926855 |
| If Latvia | 799 675 | 713 055 | 857 350 | 736 658 | 741976 | 430753 | 654705 | 624222 | 720286 | 6278680 |
| Seesam Latvia | 491 079 | 442 794 | 695 826 | 518 652 | 397171 | 404898 | 294020 | 264492 | 380568 | 3887025 |
| Swedbank Apdrošināšana** | 119 609 | 146 854 | 247 984 | 232 550 | 209918 | 198921 | 128175 | 211217 | 120573 | 1618824 |
Pārskats par Latvijas apdrošināšanas kompāniju parakstītajām prēmijām un izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām 2009. gadā
| Nedzīvības apdrošināšanas kompānijas | Dzīvības apdrošināšanas kompānijas |
| Parakstītās prēmijas 2009. gadā: | 219'029'005 Ls | 46'257'888 Ls |
| Parakstītās prēmijas 2008. gadā: | 303'091'991 Ls | 52'941'320 Ls |
| Salīdzinot ar iepriekšējo gadu: | -28% | -13% |
| Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības 2009. gadā: | 141'886'705 Ls | 29'694'625 Ls |
| Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības 2008. gadā: | 165'360'739 Ls | 25'975'668 Ls |
| Salīdzinot ar iepriekšējo gadu: | -14% | +14% |
Latvijas apdrošinātāju asociācijas dati.